Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU10412:25:013-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Шахрисабз, ул. Афросиаб, 109 | 10:03:09:02:07:7041 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Invest» | 38 % |
| MU10412:25:013-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Шахрисабз, ул. Афросиаб, 94 | 10:01:04:04:05:5096 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Invest» | 34 % |
| MU10412:25:013-001-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Шахрисабз, ул. Афросиаб, 48 | 10:08:05:04:02:9309 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Bunyodkor Invest» | 100 % |
| MU12401:26:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Навои, проспект Шарафа Рашидова, 102 | 12:04:02:07:09:6788 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Uyjoy Qurilish» | 0 % |
| MU12401:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Навои, проспект Шарафа Рашидова, 70 | 12:03:03:06:05:8779 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Qurilish» | 34 % |
| MU14206:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Чуст, махалля Бахор, 20 | 14:07:06:07:04:6692 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 55 % |
| MU14206:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Чуст, махалля Бахор, 39 | 14:09:01:04:04:2806 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 82 % |
| MU14206:24:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Чуст, махалля Бахор, 100 | 14:01:07:06:07:9695 | 03.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Bunyodkor Group» | 0 % |
| MU14206:24:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Чуст, махалля Бахор, 116 | 14:05:04:07:02:7835 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 83 % |
| MU14212:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Пап, массив Куйлюк, 66 | 14:06:01:05:07:6139 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 99 % |
| MU14212:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Пап, массив Куйлюк, 31 | 14:04:07:02:08:1529 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 99 % |
| MU14212:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Пап, массив Куйлюк, 76 | 14:04:05:05:06:5278 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 99 % |
| MU18401:24:012-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 107 | 18:03:02:02:04:8205 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Shahar Group» | 0 % |
| MU18401:24:012-001-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 41 | 18:08:06:02:01:8486 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Shahar Group» | 100 % |
| MU18401:24:012-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 22 | 18:07:08:01:03:3141 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Group» | 0 % |
| MU18401:24:012-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 36 | 18:09:02:07:01:7132 | 04.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Shahar Group» | 0 % |
| MU18401:24:012-002-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Самарканд, ул. Алишера Навои, 7 | 18:02:01:02:01:4684 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Umid Building» | 94 % |
| MU18401:24:012-002-16:001 | Котельная объект · г. Самарканд, ул. Алишера Навои, 43 | 18:02:08:03:05:9649 | 16.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Building» | 100 % |
| MU18401:24:012-003-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 17 | 18:02:01:07:05:8379 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 99 % |
| MU18401:24:012-003-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 37 | 18:02:02:03:05:7872 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Yangi Hayot Construction» | 0 % |
| MU18401:24:012-003-01:003 | Жилой дом № 5 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 93 | 18:02:05:08:06:6871 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 87 % |
| MU18401:24:012-003-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 3 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 73 | 18:06:02:06:09:3162 | 02.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Yangi Hayot Construction» | 93 % |
| MU18401:24:012-003-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 96 | 18:03:07:01:08:2735 | 04.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Yangi Hayot Construction» | 0 % |
| MU18401:24:012-003-04:002 | Торговый центр объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 104 | 18:01:08:08:09:9853 | 04.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Construction» | 100 % |
| MU18406:25:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Каттакурган, массив Янгиобод, 76 | 18:05:07:02:01:8881 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Building» | 31 % |
| MU18406:25:010-001-07:001 | Детский сад на 236 мест объект · г. Каттакурган, массив Янгиобод, 6 | 18:04:02:06:06:4835 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Building» | 100 % |
| MU18406:25:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Каттакурган, ул. Амира Темура, 13 | 18:01:09:01:07:2440 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Saroy Uy Qurilish» | 96 % |
| MU18406:25:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Каттакурган, ул. Амира Темура, 41 | 18:06:02:02:04:0758 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Saroy Uy Qurilish» | 0 % |
| MU18406:25:010-002-16:001 | Котельная объект · г. Каттакурган, ул. Амира Темура, 10 | 18:08:04:08:01:0726 | 16.02.01 | 04 · Строится | ООО «Saroy Uy Qurilish» | 8 % |
| MU22212:25:012-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Денау, махалля Бешкапа, 73 | 22:05:05:09:01:4193 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 19 % |
| MU22212:25:012-001-01:002 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Денау, махалля Бешкапа, 96 | 22:05:07:02:03:4552 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 0 % |
| MU22212:25:012-001-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Денау, махалля Бешкапа, 32 | 22:07:09:02:09:6858 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 0 % |
| MU22212:25:012-001-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Денау, махалля Бешкапа, 57 | 22:03:06:04:02:6649 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
| MU22212:25:012-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Денау, махалля Бешкапа, 103 | 22:05:09:08:09:2754 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 12 % |
| MU22212:25:012-002-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Денау, ул. Чинор, 37 | 22:01:07:09:04:9040 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Imkon Building» | 0 % |
| MU22212:25:012-002-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Денау, ул. Чинор, 21 | 22:04:07:05:08:8349 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Imkon Building» | 100 % |
| MU22212:25:012-002-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Денау, ул. Чинор, 95 | 22:09:04:07:02:9276 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Imkon Building» | 100 % |
| MU22212:25:012-002-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Денау, ул. Чинор, 67 | 22:08:04:07:02:3935 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Imkon Building» | 100 % |
| MU22212:25:012-002-03:001 | Административное здание объект · г. Денау, ул. Чинор, 104 | 22:05:08:02:08:7098 | 03.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Imkon Building» | 100 % |
| MU24401:24:011-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Гулистан, ул. Ширин, 113 | 24:03:07:06:09:4009 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Building» | 97 % |
| MU24401:24:011-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Гулистан, ул. Ширин, 61 | 24:03:09:04:03:6182 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Building» | 77 % |
| MU24401:24:011-001-01:003 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Гулистан, ул. Ширин, 20 | 24:07:06:07:04:3827 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Building» | 98 % |
| MU24401:24:011-001-01:004 | Жилой дом № 5 с встроенными помещениями объект · г. Гулистан, ул. Ширин, 5 | 24:01:07:01:08:2474 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Building» | 65 % |
| MU24401:24:011-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Гулистан, ул. Ширин, 55 | 24:01:04:01:04:0278 | 04.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Chinor Building» | 99 % |
| MU24401:24:011-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Гулистан, проспект Шарафа Рашидова, 79 | 24:07:09:07:06:8767 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 0 % |
| MU24401:24:011-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Гулистан, проспект Шарафа Рашидова, 111 | 24:05:07:08:05:4898 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 100 % |
| MU24401:24:011-002-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Гулистан, проспект Шарафа Рашидова, 117 | 24:02:07:04:08:4185 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 88 % |
| MU24401:24:011-002-01:004 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Гулистан, проспект Шарафа Рашидова, 29 | 24:03:04:09:03:2466 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Qashqadaryo Uy Qurilish» | 100 % |
| MU24401:24:011-003-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Гулистан, ул. Амира Темура, 70 | 24:05:05:04:01:1221 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 100 % |
| MU24401:24:011-003-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Гулистан, ул. Амира Темура, 77 | 24:06:01:03:07:5708 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 0 % |
201–250 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.