Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU26277:24:011-001-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Улугбека, 47 | 26:08:01:05:08:6412 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 88 % |
| MU26277:24:011-001-03:001 | Административное здание объект · г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Улугбека, 105 | 26:06:02:02:05:4993 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| MU26277:24:011-001-07:001 | Детский сад на 257 мест объект · г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Улугбека, 69 | 26:04:08:04:09:0305 | 07.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| MU26280:24:011-001-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Янгиобод, 6 | 26:06:05:04:02:2040 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| MU26280:24:011-002-01:001 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Ибн Сины, 64 | 26:04:04:05:05:8616 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 99 % |
| MU26280:24:011-002-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Ибн Сины, 29 | 26:06:08:03:07:8438 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Xorazm Invest Stroy» | 73 % |
| MU26280:24:011-003-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Янги Хаёт, 44 | 26:04:09:02:07:2774 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 0 % |
| MU26280:24:011-003-03:001 | Административное здание объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Янги Хаёт, 65 | 26:07:03:04:05:1181 | 03.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 0 % |
| MU26287:24:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, махалля Бешкапа, 83 | 26:09:04:02:09:3883 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| MU26287:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, махалля Бешкапа, 22 | 26:08:03:04:09:5926 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 99 % |
| MU26287:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, махалля Бешкапа, 77 | 26:01:03:01:07:8661 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| MU26287:24:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, махалля Бешкапа, 25 | 26:02:06:09:08:3073 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 99 % |
| MU26290:25:010-001-03:001 | Административное здание объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Истиклол, 80 | 26:05:06:07:02:4562 | 03.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| MU26290:25:010-001-06:001 | Поликлиника на 191 посещений в смену объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Истиклол, 117 | 26:04:06:05:02:9880 | 06.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Andijon Invest Stroy» | 0 % |
| MU26290:25:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Алишера Навои, 110 | 26:01:02:09:06:2270 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 46 % |
| MU26290:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Истиклол, 76 | 26:05:05:04:03:9187 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 100 % |
| MU26290:25:010-003-05:001 | Гостиница на 199 номеров объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Истиклол, 115 | 26:09:03:05:05:8994 | 05.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 52 % |
| MU26290:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Сайхун, 35 | 26:06:01:02:08:0265 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| MU26290:25:011-001-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Сайхун, 37 | 26:07:02:07:04:4665 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| MU26290:25:011-001-01:003 | Многоквартирный дом № 5 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Сайхун, 21 | 26:01:06:06:04:0595 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 23 % |
| MU26290:25:011-001-01:004 | Жилой дом № 6 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Сайхун, 66 | 26:08:07:08:03:2154 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| MU26290:25:011-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Сайхун, 115 | 26:05:03:09:02:2372 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 48 % |
| MU26290:25:011-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Сайхун, 97 | 26:06:06:03:02:9457 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 32 % |
| MU27419:25:010-001-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Нурафшон, ул. Тинчлик, 43 | 27:09:07:06:05:8055 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 0 % |
| MU27419:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Нурафшон, ул. Тинчлик, 88 | 27:03:08:02:04:1061 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 25 % |
| MU27419:25:010-001-01:003 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Нурафшон, ул. Тинчлик, 6 | 27:08:01:04:04:2250 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
| MU27419:25:010-001-01:004 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Нурафшон, ул. Тинчлик, 78 | 27:07:05:04:02:3880 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 0 % |
| MU27419:25:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Нурафшон, ул. Тинчлик, 66 | 27:08:02:02:01:6808 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 52 % |
| MU27424:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Янгиюль, ул. Бешёгоч, 18 | 27:02:08:09:09:3358 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Chinor Qurilish» | 0 % |
| MU27424:24:011-001-01:002 | Жилая башня № 5 объект · г. Янгиюль, ул. Бешёгоч, 110 | 27:03:02:01:01:7322 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Qurilish» | 99 % |
| MU27424:24:011-001-01:003 | Жилая башня № 6 объект · г. Янгиюль, ул. Бешёгоч, 66 | 27:06:02:02:08:9891 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Chinor Qurilish» | 100 % |
| MU27424:24:011-001-06:001 | Больница на 209 коек объект · г. Янгиюль, ул. Бешёгоч, 47 | 27:07:03:04:07:8185 | 06.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Qurilish» | 99 % |
| MU27424:24:011-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Янгиюль, ул. Бешёгоч, 42 | 27:06:05:09:09:7171 | 16.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Chinor Qurilish» | 0 % |
| MU27424:24:011-001-16:002 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Янгиюль, ул. Бешёгоч, 9 | 27:02:04:07:02:2063 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Qurilish» | 66 % |
| MU27424:24:011-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 519 мест объект · г. Янгиюль, ул. Истиклол, 16 | 27:06:04:04:06:2887 | 07.01.02 | 01 · Планируется | ООО «Nukus Construction» | 0 % |
| MU27424:24:011-003-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Янгиюль, ул. Сайхун, 38 | 27:07:08:01:08:7611 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nukus Construction» | 0 % |
| MU27424:24:011-003-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Янгиюль, ул. Сайхун, 7 | 27:05:08:01:07:9867 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nukus Construction» | 0 % |
| MU27424:24:011-003-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Янгиюль, ул. Сайхун, 42 | 27:09:08:01:07:8442 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Construction» | 81 % |
| MU30408:25:010-001-01:001 | Жилая башня № 5 объект · г. Маргилан, ул. Амира Темура, 18 | 30:01:08:03:08:0204 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 100 % |
| MU30408:25:010-001-07:001 | Детский сад на 196 мест объект · г. Маргилан, ул. Амира Темура, 65 | 30:03:06:07:03:3613 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 100 % |
| MU30408:25:010-001-07:002 | Общеобразовательная школа на 1143 мест объект · г. Маргилан, ул. Амира Темура, 100 | 30:06:05:02:03:2587 | 07.01.02 | 02 · В экспертизе | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 0 % |
| MU30408:25:010-001-07:003 | Детский сад на 175 мест объект · г. Маргилан, ул. Амира Темура, 92 | 30:02:07:03:04:7546 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 19 % |
| MU30408:25:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Маргилан, ул. Амира Темура, 77 | 30:09:04:05:05:6425 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 49 % |
| MU30408:25:010-002-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Маргилан, ул. Бешёгоч, 72 | 30:06:08:06:07:6698 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Yangi Hayot Invest» | 0 % |
| MU30408:25:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Маргилан, ул. Бешёгоч, 108 | 30:02:08:09:01:2777 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Invest» | 30 % |
| MU30408:25:010-002-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Маргилан, ул. Бешёгоч, 107 | 30:04:04:09:05:9453 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Invest» | 100 % |
| MU30408:25:010-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 487 мест объект · г. Маргилан, ул. Бешёгоч, 109 | 30:06:03:06:09:9224 | 07.01.02 | 01 · Планируется | ООО «Yangi Hayot Invest» | 0 % |
| MU30408:25:010-002-07:002 | Общеобразовательная школа на 814 мест объект · г. Маргилан, ул. Бешёгоч, 112 | 30:09:06:01:06:8314 | 07.01.02 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Yangi Hayot Invest» | 0 % |
| MU30408:25:010-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Маргилан, ул. Бешёгоч, 26 | 30:02:05:06:07:5762 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Invest» | 39 % |
| MU30408:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Маргилан, ул. Афросиаб, 118 | 30:04:06:07:04:2800 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Development» | 30 % |
301–350 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.