Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MU03403:25:011-002-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Ханабад, махалля Бахор, 14 | 03:08:02:04:03:6817 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Invest Stroy» | 28 % |
| MU03403:25:011-002-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Ханабад, махалля Бахор, 86 | 03:02:06:06:09:6581 | 04.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Invest Stroy» | 0 % |
| MU03403:25:012-001-01:001 | Жилой дом № 3 объект · г. Ханабад, массив Янгиобод, 104 | 03:08:03:01:07:0576 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Real Qurilish Invest» | 100 % |
| MU03403:25:012-001-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 1 объект · г. Ханабад, массив Янгиобод, 49 | 03:05:05:03:07:6775 | 02.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Real Qurilish Invest» | 0 % |
| MU03403:25:012-001-06:001 | Поликлиника на 294 посещений в смену объект · г. Ханабад, массив Янгиобод, 57 | 03:06:05:06:09:3818 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 19 % |
| MU03403:25:012-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Ханабад, массив Янгиобод, 18 | 03:07:01:02:05:7006 | 17.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Real Qurilish Invest» | 99 % |
| MU03403:25:012-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ханабад, массив Куйлюк, 13 | 03:08:09:03:07:6205 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 9 % |
| MU06206:24:012-001-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Гиждуван, ул. Бешёгоч, 65 | 06:02:08:06:05:8386 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 99 % |
| MU06206:24:012-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Гиждуван, ул. Бешёгоч, 5 | 06:03:01:05:03:7359 | 16.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 98 % |
| MU06206:24:012-001-17:001 | Складской комплекс объект · г. Гиждуван, ул. Бешёгоч, 54 | 06:09:02:02:01:4430 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Orzu Qurilish Invest» | 60 % |
| MU06401:26:001-001-01:001 | Многоквартирный дом с торговыми помещениями объект · г. Бухара, ул. Гиждуванская, 5 | 06:04:02:01:01:0207 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 100 % |
| MU06403:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Каган, ул. Фурката, 12 | 06:02:07:01:06:7632 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 61 % |
| MU06403:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Каган, ул. Фурката, 30 | 06:04:02:02:01:1041 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Construction» | 100 % |
| MU06403:25:010-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Каган, махалля Бахор, 87 | 06:01:09:02:09:1407 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Building» | 54 % |
| MU06403:25:010-002-16:001 | Котельная объект · г. Каган, махалля Бахор, 109 | 06:07:03:04:05:3357 | 16.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Building» | 0 % |
| MU06403:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Каган, ул. Беруни, 15 | 06:02:09:06:03:3414 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Uyjoy Qurilish» | 100 % |
| MU06403:25:010-003-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Каган, ул. Беруни, 89 | 06:08:05:01:07:8008 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Qurilish» | 50 % |
| MU06403:25:010-003-17:001 | Складской комплекс объект · г. Каган, ул. Беруни, 45 | 06:07:06:06:03:9155 | 17.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Uyjoy Qurilish» | 0 % |
| MU08212:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Гагарин, ул. Тинчлик, 91 | 08:07:06:04:04:1926 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 85 % |
| MU08212:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Гагарин, ул. Тинчлик, 15 | 08:09:01:05:01:5787 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 85 % |
| MU08212:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Гагарин, ул. Тинчлик, 48 | 08:01:07:07:01:0784 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Qurilish Invest» | 99 % |
| MU08212:24:010-001-16:001 | Котельная объект · г. Гагарин, ул. Тинчлик, 89 | 08:09:08:02:08:3661 | 16.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Real Qurilish Invest» | 100 % |
| MU08212:24:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Гагарин, массив Куйлюк, 55 | 08:05:04:03:09:6856 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 100 % |
| MU08212:24:010-003-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Гагарин, проспект Шарафа Рашидова, 44 | 08:02:06:02:03:2492 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Nukus Invest» | 97 % |
| MU08212:24:010-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Гагарин, проспект Шарафа Рашидова, 56 | 08:07:02:09:06:2629 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 99 % |
| MU08212:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Гагарин, ул. Истиклол, 44 | 08:07:09:01:01:3382 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Navoiy Stroy» | 100 % |
| MU08212:25:011-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Гагарин, ул. Улугбека, 81 | 08:09:07:02:01:8158 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 35 % |
| MU08212:25:011-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Гагарин, ул. Улугбека, 85 | 08:06:06:08:07:4451 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 26 % |
| MU08212:25:011-002-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Гагарин, ул. Улугбека, 52 | 08:03:01:09:08:6930 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 40 % |
| MU08212:25:011-002-01:004 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Гагарин, ул. Улугбека, 72 | 08:06:08:07:01:8937 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 0 % |
| MU08212:25:011-002-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Гагарин, ул. Улугбека, 52 | 08:02:05:05:06:3950 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 0 % |
| MU10224:24:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Касан, ул. Мустакиллик, 49 | 10:04:09:03:02:9042 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Real Invest Stroy» | 100 % |
| MU10224:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Касан, ул. Мустакиллик, 83 | 10:02:06:04:06:5454 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Real Invest Stroy» | 100 % |
| MU10224:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Касан, ул. Мустакиллик, 86 | 10:06:02:02:08:8444 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 99 % |
| MU10224:24:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Касан, ул. Мустакиллик, 83 | 10:04:01:08:01:9978 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 99 % |
| MU10224:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Касан, проспект Шарафа Рашидова, 64 | 10:07:09:09:05:9687 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Invest» | 99 % |
| MU10224:24:010-003-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Касан, ул. Истиклол, 39 | 10:08:01:01:02:4522 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Istiqbol Qurilish» | 99 % |
| MU10224:24:010-003-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Касан, ул. Истиклол, 14 | 10:05:08:09:01:4965 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Istiqbol Qurilish» | 0 % |
| MU10224:24:010-003-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Касан, ул. Истиклол, 78 | 10:01:01:08:07:4708 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Istiqbol Qurilish» | 0 % |
| MU10224:24:010-003-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Касан, ул. Истиклол, 3 | 10:01:08:04:06:1115 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Istiqbol Qurilish» | 96 % |
| MU10401:25:010-001-06:001 | Поликлиника на 333 посещений в смену объект · г. Карши, ул. Амира Темура, 85 | 10:04:09:09:09:5363 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 38 % |
| MU10412:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Шахрисабз, ул. Амира Темура, 34 | 10:06:08:09:07:2519 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| MU10412:24:010-001-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Шахрисабз, ул. Амира Темура, 52 | 10:01:09:02:03:0627 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| MU10412:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Шахрисабз, ул. Тинчлик, 25 | 10:05:08:03:02:8614 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Vodiy Stroy» | 100 % |
| MU10412:25:012-001-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Шахрисабз, ул. Ибн Сины, 54 | 10:02:01:08:08:8458 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 58 % |
| MU10412:25:012-001-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Шахрисабз, ул. Ибн Сины, 104 | 10:08:04:08:04:1753 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 63 % |
| MU10412:25:012-001-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Шахрисабз, ул. Ибн Сины, 17 | 10:06:02:03:06:5639 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 65 % |
| MU10412:25:012-001-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Шахрисабз, ул. Ибн Сины, 33 | 10:05:09:05:06:6065 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Real Invest Stroy» | 96 % |
| MU10412:25:012-001-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Шахрисабз, ул. Ибн Сины, 109 | 10:07:08:05:03:1440 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 67 % |
| MU10412:25:012-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 895 мест объект · г. Шахрисабз, ул. Ибн Сины, 89 | 10:07:05:09:09:3838 | 07.01.02 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Real Invest Stroy» | 0 % |
151–200 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.