Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB18233:25:011-003-01:002 | Жилой дом № 4 объект · г. Ургут, ул. Фурката, 59 | 18:07:03:09:09:6799 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nur Group» | 0 % |
| CB18233:25:011-003-03:001 | Административное здание объект · г. Ургут, ул. Фурката, 103 | 18:02:05:05:07:6864 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 24 % |
| CB18233:25:011-003-06:001 | Поликлиника на 363 посещений в смену объект · г. Ургут, ул. Фурката, 14 | 18:04:06:03:09:4069 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 10 % |
| CB18401:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 108 | 18:06:01:07:05:9972 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 99 % |
| CB18401:24:011-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 39 | 18:06:06:03:04:5062 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Bunyodkor Group» | 0 % |
| CB18401:24:011-001-01:003 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 97 | 18:01:03:08:03:8585 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 73 % |
| CB18401:24:011-001-01:004 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 16 | 18:07:02:06:09:3199 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 79 % |
| CB18401:24:011-001-07:001 | Детский сад на 160 мест объект · г. Самарканд, ул. Богишамол, 60 | 18:09:02:04:04:4734 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Bunyodkor Group» | 99 % |
| CB18401:24:011-002-01:001 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Самарканд, ул. Ибн Сины, 84 | 18:04:08:05:08:3308 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Nur Group» | 0 % |
| CB18401:24:011-002-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Самарканд, ул. Ибн Сины, 47 | 18:02:08:02:06:9412 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 99 % |
| CB18401:24:011-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Самарканд, ул. Ибн Сины, 19 | 18:03:04:01:06:4735 | 17.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Nur Group» | 100 % |
| CB22212:25:011-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Денау, ул. Дустлик, 73 | 22:05:02:09:08:7205 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Chinor Qurilish» | 100 % |
| CB22212:25:011-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Денау, ул. Дустлик, 119 | 22:06:01:07:03:8846 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Qurilish» | 76 % |
| CB22212:25:011-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Денау, ул. Кушбеги, 56 | 22:04:02:08:08:7002 | 01.02.01 | 09 · Сносится | ООО «Chinor Building» | 14 % |
| CB22212:25:011-002-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Денау, ул. Кушбеги, 89 | 22:03:02:09:07:6451 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Chinor Building» | 100 % |
| CB22212:25:011-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Денау, ул. Кушбеги, 35 | 22:04:05:06:07:1258 | 17.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Chinor Building» | 0 % |
| CB22229:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Шерабад, ул. Чинор, 52 | 22:07:06:08:06:0562 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Chinor Qurilish» | 0 % |
| CB22229:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Шерабад, ул. Чинор, 35 | 22:08:01:04:09:6472 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Qurilish» | 91 % |
| CB22229:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Шерабад, ул. Чинор, 85 | 22:08:04:04:05:8827 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Chinor Qurilish» | 0 % |
| CB22229:24:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Шерабад, ул. Чинор, 81 | 22:01:08:08:03:1533 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Chinor Qurilish» | 97 % |
| CB24401:24:012-001-01:001 | Жилой дом № 4 объект · г. Гулистан, ул. Бабура, 29 | 24:08:06:03:08:3893 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 94 % |
| CB24401:24:012-001-01:002 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Гулистан, ул. Бабура, 86 | 24:04:06:03:08:4376 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 0 % |
| CB24401:24:012-001-01:003 | Многоквартирный дом № 6 (корпус Е) объект · г. Гулистан, ул. Бабура, 92 | 24:04:04:01:04:7478 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 100 % |
| CB24401:24:012-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Гулистан, ул. Бабура, 44 | 24:04:01:05:08:6615 | 04.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 0 % |
| CB24401:24:012-001-05:001 | Гостиница на 164 номеров объект · г. Гулистан, ул. Бабура, 93 | 24:04:02:04:01:0642 | 05.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 97 % |
| CB24401:24:012-001-06:001 | Поликлиника на 156 посещений в смену объект · г. Гулистан, ул. Бабура, 108 | 24:07:02:04:03:0223 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 87 % |
| CB24406:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Ширин, ул. Бунёдкор, 81 | 24:06:08:02:07:5973 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Umid Development» | 100 % |
| CB24406:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ширин, ул. Бунёдкор, 81 | 24:01:03:08:05:6168 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Umid Development» | 0 % |
| CB26262:24:010-001-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Янги Хаёт, 37 | 26:04:06:09:06:3000 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| CB26262:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Янги Хаёт, 13 | 26:05:09:04:02:2949 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 99 % |
| CB26262:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Янги Хаёт, 100 | 26:05:08:04:02:4147 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 70 % |
| CB26262:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Ташкент, Бектемирский район, ул. Янги Хаёт, 120 | 26:07:02:09:07:1007 | 16.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| CB26273:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Зарафшан, 87 | 26:01:02:08:07:7030 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Umid Development» | 94 % |
| CB26273:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Зарафшан, 12 | 26:01:08:04:01:6616 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Umid Development» | 0 % |
| CB26273:24:010-001-06:001 | Поликлиника на 176 посещений в смену объект · г. Ташкент, Учтепинский район, ул. Зарафшан, 107 | 26:08:03:07:03:3921 | 06.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Umid Development» | 0 % |
| CB26273:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Учтепинский район, массив Куйлюк, 82 | 26:09:05:02:08:8050 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Baxt Invest Stroy» | 99 % |
| CB26273:24:010-002-01:002 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Ташкент, Учтепинский район, массив Куйлюк, 10 | 26:02:08:09:08:0230 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Baxt Invest Stroy» | 100 % |
| CB26273:24:010-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Ташкент, Учтепинский район, массив Куйлюк, 13 | 26:09:07:08:03:8267 | 04.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Baxt Invest Stroy» | 93 % |
| CB26273:24:010-002-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Ташкент, Учтепинский район, массив Куйлюк, 50 | 26:07:06:02:09:1190 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Baxt Invest Stroy» | 77 % |
| CB26280:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Гулзор, 67 | 26:04:09:08:09:7819 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 30 % |
| CB26280:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Гулзор, 115 | 26:04:04:07:01:0590 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| CB26280:25:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Гулзор, 80 | 26:01:03:04:08:7059 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 36 % |
| CB26280:25:010-001-01:004 | Жилая башня № 4 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Гулзор, 113 | 26:07:05:03:02:8493 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| CB26280:25:010-001-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Гулзор, 63 | 26:01:07:06:08:8407 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| CB26280:25:010-001-01:006 | Жилой дом № 6 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Гулзор, 17 | 26:01:02:05:04:8286 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| CB26280:25:010-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Бунёдкор, 114 | 26:09:04:08:02:7986 | 03.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| CB26280:25:010-002-07:001 | Детский сад на 151 мест объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Бунёдкор, 46 | 26:02:07:09:08:5904 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 19 % |
| CB27228:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Афросиаб, 25 | 27:02:01:05:02:4911 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| CB27228:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 4 объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Афросиаб, 69 | 27:05:02:09:09:5544 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| CB27228:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 5 объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Афросиаб, 115 | 27:04:01:06:06:7824 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
51–100 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.