Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS26290:24:010-003-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Янги Хаёт, 23 | 26:07:04:01:01:1825 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Tinchlik Qurilish Invest» | 100 % |
| RS26290:24:010-003-04:001 | Торговый центр объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Янги Хаёт, 56 | 26:08:05:09:08:6617 | 04.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Tinchlik Qurilish Invest» | 0 % |
| RS26290:24:010-003-17:001 | Складской комплекс объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Янги Хаёт, 76 | 26:05:04:09:06:4605 | 17.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Tinchlik Qurilish Invest» | 0 % |
| RS26290:26:010-001-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Хамзы, 16 | 26:01:09:07:08:0258 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 5 % |
| RS26290:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Хамзы, 16 | 26:05:04:05:05:0353 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 10 % |
| RS26290:26:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Хамзы, 41 | 26:04:05:06:09:3156 | 03.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Real Invest Stroy» | 100 % |
| RS26290:26:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Хамзы, 70 | 26:09:05:05:05:3425 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 3 % |
| RS26290:26:010-001-07:001 | Детский сад на 259 мест объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Хамзы, 26 | 26:02:08:01:06:8375 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 2 % |
| RS26290:26:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Хамзы, 19 | 26:05:05:05:08:8393 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Real Invest Stroy» | 2 % |
| RS26294:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Навои, 95 | 26:02:05:09:06:8592 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 99 % |
| RS26294:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Навои, 81 | 26:04:06:02:07:4479 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 95 % |
| RS26294:24:010-001-01:003 | Жилая башня № 3 объект · г. Ташкент, Яшнабадский район, ул. Навои, 91 | 26:02:05:07:06:2113 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Andijon Construction» | 0 % |
| RS27228:25:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Кушбеги, 56 | 27:03:01:07:03:8839 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Navoiy Invest» | 0 % |
| RS27228:25:010-002-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Янги Хаёт, 20 | 27:04:02:09:07:5672 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| RS27228:25:010-002-05:001 | Гостиница на 84 номеров объект · Ташкентская область, Кибрайский район, ул. Янги Хаёт, 34 | 27:07:05:01:03:7143 | 05.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 22 % |
| RS27401:24:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ангрен, проспект Шарафа Рашидова, 77 | 27:06:04:08:02:9445 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 87 % |
| RS27401:24:011-002-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Ангрен, ул. Беруни, 116 | 27:05:09:07:04:1478 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Uyjoy Group» | 0 % |
| RS27401:24:011-002-01:002 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Ангрен, ул. Беруни, 25 | 27:09:04:06:09:5535 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Uyjoy Group» | 0 % |
| RS27401:24:011-002-07:001 | Детский сад на 194 мест объект · г. Ангрен, ул. Беруни, 50 | 27:09:08:09:06:8504 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Uyjoy Group» | 100 % |
| RS27401:24:011-002-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Ангрен, ул. Беруни, 108 | 27:05:09:09:06:2886 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Group» | 47 % |
| RS27401:24:011-002-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Ангрен, ул. Беруни, 102 | 27:06:04:09:03:1432 | 16.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Uyjoy Group» | 100 % |
| RS27401:25:011-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 73 | 27:02:01:09:03:9771 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Construction» | 22 % |
| RS27401:25:011-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 115 | 27:06:09:04:06:6100 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nukus Construction» | 0 % |
| RS27401:25:011-001-01:003 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 5 | 27:01:06:06:01:7401 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Construction» | 43 % |
| RS27401:25:011-001-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 84 | 27:07:02:01:08:0872 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nukus Construction» | 0 % |
| RS27401:25:011-001-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 3 объект · г. Ангрен, ул. Дустлик, 46 | 27:01:07:05:03:4123 | 02.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Nukus Construction» | 98 % |
| RS27401:25:011-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ангрен, махалля Бахор, 120 | 27:04:09:08:03:1153 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 30 % |
| RS27401:25:011-002-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Ангрен, махалля Бахор, 11 | 27:08:06:02:05:8304 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Ipak Yo'li Building» | 0 % |
| RS27401:25:011-003-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 25 | 27:09:08:08:02:2661 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Sharq Construction» | 39 % |
| RS27401:25:011-003-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 22 | 27:02:01:06:03:5032 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Sharq Construction» | 100 % |
| RS27401:25:011-003-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 5 | 27:09:04:06:07:2324 | 01.02.01 | 09 · Сносится | ООО «Sharq Construction» | 34 % |
| RS27401:25:011-003-01:004 | Жилой дом № 6 объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 120 | 27:06:04:07:07:0399 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Sharq Construction» | 0 % |
| RS27401:25:011-003-06:001 | Больница на 188 коек объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 46 | 27:09:08:06:03:6555 | 06.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Sharq Construction» | 100 % |
| RS27401:25:011-003-16:001 | Котельная объект · г. Ангрен, ул. Кушбеги, 110 | 27:05:07:07:06:0902 | 16.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Sharq Construction» | 96 % |
| RS27406:25:010-001-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Алмалык, ул. Алишера Навои, 9 | 27:07:02:03:06:2356 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Jizzax Qurilish» | 33 % |
| RS27406:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Алмалык, ул. Алишера Навои, 76 | 27:06:07:08:08:7951 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Jizzax Qurilish» | 93 % |
| RS27424:24:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Янгиюль, ул. Афросиаб, 28 | 27:03:02:05:03:9442 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 99 % |
| RS27424:24:010-001-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Янгиюль, ул. Афросиаб, 13 | 27:08:05:04:03:7508 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 65 % |
| RS27424:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Янгиюль, махалля Бешкапа, 114 | 27:06:01:09:05:2473 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| RS27424:25:011-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Янгиюль, махалля Бешкапа, 106 | 27:03:05:07:04:0526 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 0 % |
| RS27424:25:011-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Янгиюль, махалля Бешкапа, 40 | 27:01:09:09:08:9018 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Shahar Uy Qurilish» | 30 % |
| RS27424:25:011-002-01:001 | Жилой дом № 3 объект · г. Янгиюль, ул. Беруни, 106 | 27:08:02:02:02:5026 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| RS27424:25:011-002-01:002 | Жилой дом № 5 объект · г. Янгиюль, ул. Беруни, 68 | 27:02:06:02:04:9517 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| RS27424:25:011-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Янгиюль, ул. Беруни, 112 | 27:01:03:02:04:6209 | 03.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| RS27424:25:011-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Янгиюль, ул. Беруни, 2 | 27:05:09:04:05:1176 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 41 % |
| RS27424:25:011-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 1144 мест объект · г. Янгиюль, ул. Беруни, 50 | 27:09:02:01:02:3802 | 07.01.02 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Ipak Yo'li Building» | 100 % |
| RS27424:25:011-002-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Янгиюль, ул. Беруни, 37 | 27:04:03:09:09:0538 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Ipak Yo'li Building» | 47 % |
| RS30401:26:001-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Фергана, ул. Мустакиллик, 77 | 30:04:02:03:01:0150 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Fargʻona Uy Qurilish» | 0 % |
| RS30406:26:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Коканд, ул. Чинор, 87 | 30:04:06:09:06:2437 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Vodiy Construction» | 0 % |
| RS30406:26:010-002-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Коканд, ул. Алишера Навои, 119 | 30:01:06:08:03:5313 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nukus Uy Qurilish» | 0 % |
751–800 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.