Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS33401:26:010-001-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Ургенч, ул. Кушбеги, 70 | 33:05:08:08:07:2231 | 04.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Navoiy Invest» | 100 % |
| RS33401:26:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 783 мест объект · г. Ургенч, ул. Кушбеги, 80 | 33:02:01:08:07:4247 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Navoiy Invest» | 5 % |
| RS33402:26:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Хива, ул. Бабура, 71 | 33:05:08:04:01:7454 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Uy Qurilish» | 13 % |
| RS33402:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Хива, ул. Бабура, 22 | 33:09:01:05:07:3777 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Mega Uy Qurilish» | 0 % |
| RS33402:26:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Хива, ул. Бабура, 43 | 33:01:07:04:01:3737 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Uy Qurilish» | 6 % |
| RS33402:26:010-001-01:004 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Хива, ул. Бабура, 78 | 33:04:07:04:01:2804 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Uy Qurilish» | 100 % |
| RS33402:26:010-001-01:005 | Многоквартирный дом № 6 объект · г. Хива, ул. Бабура, 59 | 33:06:07:04:02:8477 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Uy Qurilish» | 10 % |
| RS33402:26:010-001-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 5 объект · г. Хива, ул. Бабура, 46 | 33:08:03:09:08:1844 | 02.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Uy Qurilish» | 0 % |
| RS35222:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Турткуль, ул. Амира Темура, 66 | 35:07:08:06:09:1605 | 01.02.01 | 08 · Строительство отменено | ООО «Andijon Invest Stroy» | 56 % |
| RS35222:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 4 объект · г. Турткуль, ул. Амира Темура, 65 | 35:09:07:02:06:5355 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 24 % |
| RS35222:25:010-001-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 1 объект · г. Турткуль, ул. Амира Темура, 41 | 35:08:03:01:07:4442 | 02.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Andijon Invest Stroy» | 0 % |
| RS35222:25:010-001-06:001 | Поликлиника на 488 посещений в смену объект · г. Турткуль, ул. Амира Темура, 86 | 35:05:03:02:02:6251 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 21 % |
| RS35222:25:010-001-07:001 | Детский сад на 279 мест объект · г. Турткуль, ул. Амира Темура, 117 | 35:08:07:08:02:1829 | 07.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| RS35222:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Турткуль, махалля Ёшлик, 14 | 35:09:02:07:03:7006 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Invest Stroy» | 9 % |
| RS35222:25:011-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Турткуль, махалля Ёшлик, 30 | 35:04:09:06:09:5251 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Andijon Invest Stroy» | 100 % |
| RS35222:25:011-001-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 4 объект · г. Турткуль, махалля Ёшлик, 50 | 35:05:05:02:08:2825 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Andijon Invest Stroy» | 0 % |
| RS35222:25:011-001-03:001 | Административное здание объект · г. Турткуль, махалля Ёшлик, 114 | 35:07:08:06:03:4722 | 03.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Andijon Invest Stroy» | 0 % |
| RS35222:25:011-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Турткуль, массив Куйлюк, 89 | 35:01:09:09:02:5884 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 0 % |
| RS35222:25:011-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Турткуль, массив Куйлюк, 37 | 35:07:02:07:02:7752 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 30 % |
| RS35222:25:011-002-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Турткуль, массив Куйлюк, 99 | 35:01:04:09:01:9406 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 0 % |
| RS35222:25:011-002-03:001 | Административное здание объект · г. Турткуль, массив Куйлюк, 37 | 35:02:02:06:04:9672 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 34 % |
| RS35222:25:011-003-01:001 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Турткуль, ул. Афросиаб, 116 | 35:06:08:03:07:8399 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 100 % |
| RS35222:25:011-003-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Турткуль, ул. Афросиаб, 54 | 35:07:05:08:09:6622 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 22 % |
| RS35222:25:011-003-06:001 | Поликлиника на 343 посещений в смену объект · г. Турткуль, ул. Афросиаб, 97 | 35:04:07:08:09:3888 | 06.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 97 % |
| RS35222:25:011-003-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Турткуль, ул. Афросиаб, 20 | 35:03:04:09:08:6946 | 09.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Qal'a Uy Qurilish» | 0 % |
| RS35225:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Тахиаташ, ул. Алишера Навои, 32 | 35:05:02:03:08:2373 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 94 % |
| RS35225:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Тахиаташ, ул. Алишера Навои, 24 | 35:09:05:07:06:6190 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 99 % |
| RS35225:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Тахиаташ, ул. Алишера Навои, 1 | 35:09:01:01:03:9530 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 0 % |
| RS35225:24:010-001-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Тахиаташ, ул. Алишера Навои, 15 | 35:03:04:05:01:6130 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 99 % |
| RS35225:24:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Тахиаташ, ул. Алишера Навои, 104 | 35:07:07:07:04:9911 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 0 % |
| RS35225:24:010-001-06:001 | Поликлиника на 466 посещений в смену объект · г. Тахиаташ, ул. Алишера Навои, 29 | 35:04:08:01:05:8286 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 74 % |
| RS35225:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Тахиаташ, ул. Бешёгоч, 88 | 35:01:08:01:07:1772 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Saroy Qurilish» | 0 % |
| SC06403:26:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Каган, махалля Гулзор, 87 | 06:01:09:02:02:5074 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 94 % |
| SC06403:26:010-001-03:001 | Административное здание объект · г. Каган, махалля Гулзор, 55 | 06:07:01:03:01:2032 | 03.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
| SC06403:26:010-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 641 мест объект · г. Каган, махалля Гулзор, 96 | 06:05:09:03:04:4336 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 0 % |
| SC06403:26:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Каган, махалля Гулзор, 7 | 06:02:06:03:05:4733 | 16.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
| SC08212:25:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Гагарин, махалля Ёшлик, 99 | 08:03:08:04:02:8197 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Navoiy Stroy» | 59 % |
| SC08212:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Гагарин, махалля Ёшлик, 69 | 08:02:02:02:08:3336 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Navoiy Stroy» | 93 % |
| SC10401:25:011-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Карши, ул. Мустакиллик, 42 | 10:02:07:01:07:2089 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Qal'a Qurilish» | 95 % |
| SC10401:25:011-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Карши, ул. Мустакиллик, 104 | 10:03:04:01:02:7438 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Qal'a Qurilish» | 0 % |
| SC10401:25:011-001-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Карши, ул. Мустакиллик, 53 | 10:05:07:08:02:5899 | 01.02.01 | 01 · Планируется | ООО «Qal'a Qurilish» | 0 % |
| SC10401:25:011-001-01:004 | Жилой дом № 5 с встроенными помещениями объект · г. Карши, ул. Мустакиллик, 67 | 10:02:06:09:01:5512 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Qal'a Qurilish» | 100 % |
| SC10401:25:011-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Карши, ул. Мустакиллик, 76 | 10:08:02:02:09:3592 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Qal'a Qurilish» | 19 % |
| SC10401:25:011-002-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Карши, ул. Дустлик, 11 | 10:08:01:08:02:0380 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Mega Invest» | 99 % |
| SC10401:25:011-002-01:002 | Жилая башня № 4 объект · г. Карши, ул. Дустлик, 28 | 10:02:05:06:07:2991 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| SC10401:25:011-002-01:003 | Жилой дом № 5 объект · г. Карши, ул. Дустлик, 116 | 10:04:02:02:09:0188 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| SC10401:25:011-002-01:004 | Жилой дом № 6 объект · г. Карши, ул. Дустлик, 4 | 10:03:09:06:06:2839 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| SC10401:25:011-002-02:001 | Индивидуальный жилой дом № 2 объект · г. Карши, ул. Дустлик, 114 | 10:01:01:04:04:7362 | 02.01.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Invest» | 15 % |
| SC10401:25:011-002-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Карши, ул. Дустлик, 49 | 10:03:08:01:05:1651 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Mega Invest» | 34 % |
| SC10412:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Шахрисабз, ул. Кушбеги, 106 | 10:03:08:05:07:7917 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Vodiy Stroy» | 100 % |
851–900 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.