Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS26280:24:010-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Янгиобод, 72 | 26:07:07:02:08:9907 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Buxoro Invest» | 97 % |
| RS26280:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Янгиобод, 33 | 26:09:06:08:03:1907 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS26280:24:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Янгиобод, 21 | 26:03:04:06:03:6661 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 54 % |
| RS26280:24:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Янгиобод, 117 | 26:05:09:09:01:7390 | 03.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS26280:24:010-001-16:001 | Котельная объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Янгиобод, 24 | 26:05:07:09:03:9266 | 16.02.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 99 % |
| RS26280:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Куйлюк, 22 | 26:06:02:01:07:8835 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 99 % |
| RS26280:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Куйлюк, 17 | 26:04:03:02:08:0356 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Umid Development» | 0 % |
| RS26280:24:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, массив Куйлюк, 111 | 26:03:05:01:02:2960 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| RS26280:24:010-003-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Ёшлик, 117 | 26:08:06:06:07:6935 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS26280:24:010-003-01:002 | Жилой дом № 4 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Ёшлик, 108 | 26:01:03:07:07:2935 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS26280:24:010-003-01:003 | Жилая башня № 5 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Ёшлик, 84 | 26:05:03:03:08:0198 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Buxoro Invest» | 0 % |
| RS26280:24:010-003-07:001 | Общеобразовательная школа на 918 мест объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Ёшлик, 91 | 26:02:04:09:03:4355 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 81 % |
| RS26280:24:010-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-3 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, махалля Ёшлик, 43 | 26:09:03:01:06:4269 | 16.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS26280:24:012-001-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Бунёдкор, 91 | 26:04:01:03:02:6770 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Zamin Construction» | 0 % |
| RS26280:24:012-001-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Бунёдкор, 47 | 26:09:07:07:08:4001 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 99 % |
| RS26280:24:012-001-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Бунёдкор, 109 | 26:02:08:06:06:5110 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Zamin Construction» | 100 % |
| RS26280:24:012-001-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Бунёдкор, 120 | 26:01:01:05:06:4433 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Zamin Construction» | 70 % |
| RS26280:24:012-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Бунёдкор, 13 | 26:02:04:06:03:4251 | 16.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Zamin Construction» | 95 % |
| RS26287:24:011-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Янги Хаёт, 46 | 26:02:06:08:02:9157 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 99 % |
| RS26287:24:011-002-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол, 90 | 26:05:07:06:01:2562 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Zamin Construction» | 0 % |
| RS26287:24:011-002-06:001 | Поликлиника на 322 посещений в смену объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Богишамол, 41 | 26:02:09:04:01:9903 | 06.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Zamin Construction» | 0 % |
| RS26287:24:012-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Шарафа Рашидова, 26 | 26:06:02:03:01:9941 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Vodiy Qurilish» | 0 % |
| RS26287:24:012-001-01:002 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Шарафа Рашидова, 28 | 26:03:08:03:02:0404 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Qurilish» | 99 % |
| RS26287:24:012-001-06:001 | Поликлиника на 476 посещений в смену объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Шарафа Рашидова, 22 | 26:02:03:07:07:2094 | 06.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Vodiy Qurilish» | 100 % |
| RS26287:24:012-001-07:001 | Общеобразовательная школа на 575 мест объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Шарафа Рашидова, 41 | 26:03:03:04:08:8570 | 07.01.02 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Qurilish» | 99 % |
| RS26287:24:012-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект Шарафа Рашидова, 108 | 26:04:07:05:09:3274 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Qurilish» | 99 % |
| RS26287:24:012-002-01:001 | Жилой дом № 3 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Тинчлик, 94 | 26:09:08:04:08:1998 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 94 % |
| RS26287:24:012-002-01:002 | Жилая башня № 4 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Тинчлик, 63 | 26:04:03:07:03:9701 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 100 % |
| RS26287:24:012-002-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Тинчлик, 41 | 26:09:03:09:05:0245 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 99 % |
| RS26287:24:012-002-06:001 | Поликлиника на 494 посещений в смену объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Тинчлик, 112 | 26:07:02:06:09:4132 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 81 % |
| RS26287:24:012-002-07:001 | Общеобразовательная школа на 974 мест объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Тинчлик, 87 | 26:06:07:01:06:4517 | 07.01.02 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 0 % |
| RS26287:24:012-002-07:002 | Детский сад на 257 мест объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Тинчлик, 27 | 26:09:07:05:06:4313 | 07.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest Stroy» | 73 % |
| RS26287:24:012-003-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 17 | 26:01:02:05:07:0812 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Umid Development» | 100 % |
| RS26287:24:012-003-01:002 | Жилой дом № 2 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 71 | 26:07:07:02:01:6903 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 96 % |
| RS26287:24:012-003-01:003 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 104 | 26:04:01:02:07:5744 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 99 % |
| RS26287:24:012-003-01:004 | Многоквартирный дом № 5 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 117 | 26:03:03:04:06:5093 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 99 % |
| RS26287:24:012-003-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-6 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 12 | 26:04:07:02:06:8318 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Development» | 72 % |
| RS26287:24:012-003-17:001 | Складской комплекс объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 107 | 26:09:09:04:05:7312 | 17.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Umid Development» | 0 % |
| RS26287:25:011-001-01:001 | Жилая башня № 1 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Чинор, 24 | 26:02:01:04:09:4390 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Rohat Qurilish Invest» | 0 % |
| RS26287:25:011-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 2 | 26:01:08:01:05:2463 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 41 % |
| RS26287:25:011-002-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 98 | 26:02:01:09:05:9074 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Chinor Stroy» | 0 % |
| RS26287:25:011-002-01:003 | Жилая башня № 4 объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 90 | 26:08:06:01:06:7557 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Chinor Stroy» | 93 % |
| RS26287:25:011-002-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 92 | 26:02:03:01:08:4286 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Chinor Stroy» | 21 % |
| RS26287:25:011-002-16:001 | Котельная объект · г. Ташкент, Юнусабадский район, ул. Бунёдкор, 116 | 26:06:07:01:05:7802 | 16.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Chinor Stroy» | 100 % |
| RS26290:24:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, махалля Гулзор, 50 | 26:07:08:07:08:8668 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 83 % |
| RS26290:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Беруни, 84 | 26:08:08:09:03:9968 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 56 % |
| RS26290:24:010-002-01:002 | Жилая башня № 2 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Беруни, 70 | 26:06:05:09:06:6146 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Nukus Invest» | 0 % |
| RS26290:24:010-002-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Беруни, 45 | 26:08:05:03:07:8420 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 78 % |
| RS26290:24:010-002-01:004 | Жилой дом № 5 с встроенными помещениями объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Беруни, 119 | 26:03:06:04:04:6351 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Nukus Invest» | 100 % |
| RS26290:24:010-002-03:001 | Административное здание объект · г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. Беруни, 34 | 26:08:09:08:04:6954 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Invest» | 99 % |
701–750 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.