Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14212:26:011-002-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Пап, ул. Бабура, 35 | 14:09:01:09:07:6078 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 23 % |
| RS14212:26:011-002-01:003 | Жилая башня № 5 объект · г. Пап, ул. Бабура, 119 | 14:08:09:03:02:1915 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 20 % |
| RS14212:26:011-002-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Пап, ул. Бабура, 111 | 14:06:01:04:04:8509 | 04.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 95 % |
| RS14212:26:011-002-17:001 | Складской комплекс объект · г. Пап, ул. Бабура, 73 | 14:09:02:04:07:6248 | 17.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nukus Qurilish Invest» | 11 % |
| RS14212:26:011-003-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Пап, махалля Бешкапа, 106 | 14:05:05:05:04:6895 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 3 % |
| RS14212:26:011-003-01:002 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Пап, махалля Бешкапа, 28 | 14:09:05:09:02:6430 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Andijon Construction» | 0 % |
| RS14212:26:011-003-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 3 объект · г. Пап, махалля Бешкапа, 86 | 14:08:05:07:03:2218 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Andijon Construction» | 99 % |
| RS14212:26:011-003-01:004 | Жилой дом № 4 объект · г. Пап, махалля Бешкапа, 3 | 14:04:03:04:06:8944 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Andijon Construction» | 0 % |
| RS14212:26:011-003-03:001 | Административное здание объект · г. Пап, махалля Бешкапа, 22 | 14:01:01:08:07:2416 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Andijon Construction» | 0 % |
| RS14224:24:010-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 2 объект · г. Учкурган, ул. Бабура, 117 | 14:03:03:05:01:2517 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish» | 99 % |
| RS14224:24:010-001-07:001 | Детский сад на 262 мест объект · г. Учкурган, ул. Бабура, 20 | 14:06:06:09:02:3323 | 07.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Tinchlik Qurilish» | 100 % |
| RS14224:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 2 объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 47 | 14:09:02:02:06:3911 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 99 % |
| RS14224:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 56 | 14:02:07:05:05:4927 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Andijon Construction» | 100 % |
| RS14224:24:010-002-01:003 | Жилой дом № 6 объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 84 | 14:07:09:08:04:2249 | 01.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Andijon Construction» | 0 % |
| RS14224:24:010-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 17 | 14:02:09:06:06:4067 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 95 % |
| RS14224:24:010-002-05:001 | Гостиница на 109 номеров объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 81 | 14:09:03:07:09:2748 | 05.01.01 | 04 · Строится | ООО «Andijon Construction» | 61 % |
| RS14224:24:010-002-05:002 | Гостиница на 227 номеров объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 32 | 14:05:01:07:04:3073 | 05.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Andijon Construction» | 0 % |
| RS14224:24:010-003-01:001 | Жилая башня № 2 объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 43 | 14:05:08:09:03:7276 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Tinchlik Qurilish» | 100 % |
| RS14224:24:010-003-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 46 | 14:07:05:03:03:3018 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish» | 66 % |
| RS14224:24:010-003-01:003 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 5 | 14:08:09:07:06:5281 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish» | 58 % |
| RS14224:24:010-003-01:004 | Многоквартирный дом № 6 (корпус Е) объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 40 | 14:08:09:08:01:0109 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Tinchlik Qurilish» | 0 % |
| RS14224:24:010-003-03:001 | Административное здание объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 109 | 14:05:07:02:01:7338 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Tinchlik Qurilish» | 0 % |
| RS14224:24:010-003-17:001 | Складской комплекс объект · г. Учкурган, ул. Алишера Навои, 65 | 14:09:03:04:09:9650 | 17.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Tinchlik Qurilish» | 100 % |
| RS14401:26:001-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Наманган, махалля Бешкапа, 21 | 14:04:03:02:01:0311 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Vodiy Qurilish» | 18 % |
| RS14401:26:001-001-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Наманган, махалля Бешкапа, 23 | 14:04:03:02:01:0311 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Vodiy Qurilish» | 0 % |
| RS18227:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Джамбай, ул. Бешёгоч, 26 | 18:03:07:03:06:7336 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 55 % |
| RS18227:25:010-001-01:002 | Жилая башня № 3 объект · г. Джамбай, ул. Бешёгоч, 5 | 18:08:03:04:02:5457 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 43 % |
| RS18227:25:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Джамбай, ул. Бешёгоч, 99 | 18:06:09:05:09:6528 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 61 % |
| RS18227:25:010-001-16:002 | Трансформаторная подстанция КТП-4 объект · г. Джамбай, ул. Бешёгоч, 22 | 18:05:02:09:05:8870 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 62 % |
| RS18233:25:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ургут, ул. Фурката, 84 | 18:09:05:06:01:9897 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Qurilish» | 53 % |
| RS18233:25:010-002-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 20 | 18:02:08:04:02:9326 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Construction» | 100 % |
| RS18233:25:010-002-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 43 | 18:05:02:04:04:3723 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Yangi Hayot Construction» | 0 % |
| RS18233:25:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 4 (корпус Г) объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 42 | 18:05:05:06:05:7745 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 72 % |
| RS18233:25:010-002-16:001 | Котельная объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 80 | 18:06:04:08:05:3062 | 16.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 44 % |
| RS18233:25:010-003-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Ургут, проспект Шарафа Рашидова, 72 | 18:07:06:04:02:6019 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nur Group» | 0 % |
| RS18233:25:010-003-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Ургут, проспект Шарафа Рашидова, 113 | 18:07:09:04:01:6907 | 01.03.01 | 01 · Планируется | ООО «Nur Group» | 0 % |
| RS18233:25:010-003-01:003 | Жилой дом № 5 объект · г. Ургут, проспект Шарафа Рашидова, 54 | 18:03:04:02:02:9655 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Nur Group» | 0 % |
| RS18233:25:010-003-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Ургут, проспект Шарафа Рашидова, 29 | 18:03:06:05:05:1528 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 57 % |
| RS18233:25:010-003-04:001 | Торговый центр объект · г. Ургут, проспект Шарафа Рашидова, 116 | 18:07:08:07:04:4735 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Nur Group» | 45 % |
| RS18233:25:012-001-01:001 | Малоэтажный жилой дом № 1 объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 81 | 18:02:06:05:05:1793 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 52 % |
| RS18233:25:012-001-01:002 | Жилая башня № 3 объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 52 | 18:01:07:02:05:2189 | 01.01.01 | 01 · Планируется | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| RS18233:25:012-001-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 93 | 18:08:03:06:02:9116 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 55 % |
| RS18233:25:012-001-06:001 | Поликлиника на 201 посещений в смену объект · г. Ургут, махалля Бешкапа, 105 | 18:09:04:07:09:2503 | 06.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Samarqand Qurilish Invest» | 0 % |
| RS18233:26:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Ургут, махалля Бахор, 2 | 18:03:03:05:05:2148 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Umid Building» | 14 % |
| RS18401:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 94 | 18:02:06:02:03:6044 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Construction» | 100 % |
| RS18401:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 77 | 18:05:09:01:05:8764 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Yangi Hayot Construction» | 100 % |
| RS18401:24:010-001-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 65 | 18:08:01:09:04:4702 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 47 % |
| RS18401:24:010-001-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 98 | 18:05:05:03:06:5589 | 01.03.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Yangi Hayot Construction» | 0 % |
| RS18401:24:010-001-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 75 | 18:06:03:09:01:0668 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Yangi Hayot Construction» | 78 % |
| RS18401:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 объект · г. Самарканд, ул. Афросиаб, 117 | 18:01:05:03:05:1998 | 01.03.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Kelajak Invest Stroy» | 100 % |
551–600 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.