Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS06206:24:011-002-06:001 | Поликлиника на 377 посещений в смену объект · г. Гиждуван, массив Янгиобод, 117 | 06:09:09:06:08:8952 | 06.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 59 % |
| RS06206:25:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Гиждуван, массив Куйлюк, 119 | 06:04:06:06:06:1648 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Qurilish» | 48 % |
| RS06206:25:010-001-01:002 | Жилой дом № 4 объект · г. Гиждуван, массив Куйлюк, 7 | 06:04:05:04:02:0015 | 01.03.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Qurilish» | 34 % |
| RS06206:25:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 5 объект · г. Гиждуван, массив Куйлюк, 40 | 06:08:02:01:03:2782 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Qurilish» | 47 % |
| RS06206:25:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Гиждуван, массив Куйлюк, 92 | 06:03:01:03:05:2621 | 04.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Uyjoy Qurilish» | 0 % |
| RS06206:25:010-001-06:001 | Поликлиника на 188 посещений в смену объект · г. Гиждуван, массив Куйлюк, 98 | 06:06:06:06:09:4184 | 06.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Uyjoy Qurilish» | 93 % |
| RS06206:25:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Гиждуван, ул. Бабура, 76 | 06:09:07:05:07:0840 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 36 % |
| RS06206:25:010-002-01:002 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Гиждуван, ул. Бабура, 33 | 06:02:04:06:05:8583 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Rohat Group» | 95 % |
| RS06206:25:010-002-01:003 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Гиждуван, ул. Бабура, 107 | 06:04:04:09:08:1528 | 01.03.01 | 01 · Планируется | ООО «Rohat Group» | 0 % |
| RS06206:25:010-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Гиждуван, ул. Бабура, 102 | 06:05:07:06:02:5452 | 04.01.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Rohat Group» | 0 % |
| RS06206:25:010-002-09:001 | Физкультурно-оздоровительный комплекс объект · г. Гиждуван, ул. Бабура, 77 | 06:01:01:03:04:8641 | 09.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 57 % |
| RS06206:26:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 3 (корпус В) объект · г. Гиждуван, ул. Богишамол, 65 | 06:07:09:06:07:4853 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Invest Stroy» | 5 % |
| RS06206:26:010-001-01:002 | Жилой дом № 4 объект · г. Гиждуван, ул. Богишамол, 83 | 06:05:04:06:08:7661 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Tinchlik Invest Stroy» | 0 % |
| RS06206:26:010-001-03:001 | Бизнес-центр объект · г. Гиждуван, ул. Богишамол, 60 | 06:06:02:09:09:3666 | 03.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Tinchlik Invest Stroy» | 0 % |
| RS06206:26:010-001-04:001 | Торговый центр объект · г. Гиждуван, ул. Богишамол, 70 | 06:02:04:05:07:5726 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Tinchlik Invest Stroy» | 4 % |
| RS06206:26:010-002-01:001 | Жилая башня № 4 объект · г. Гиждуван, ул. Тинчлик, 66 | 06:07:09:03:01:7615 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 10 % |
| RS06206:26:010-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Гиждуван, ул. Тинчлик, 9 | 06:04:03:04:08:3335 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 10 % |
| RS06206:26:010-002-04:002 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Гиждуван, ул. Тинчлик, 59 | 06:04:05:02:03:8915 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Buxoro Invest» | 4 % |
| RS06206:26:010-002-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Гиждуван, ул. Тинчлик, 104 | 06:02:07:09:03:2272 | 16.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Buxoro Invest» | 100 % |
| RS06403:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Каган, махалля Гулзор, 96 | 06:09:06:04:06:6307 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Zamin Stroy» | 99 % |
| RS06403:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-2 объект · г. Каган, махалля Гулзор, 89 | 06:03:09:09:01:1734 | 16.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Zamin Stroy» | 100 % |
| RS06403:24:010-002-01:001 | Многоквартирный дом № 2 (корпус Б) объект · г. Каган, ул. Сайхун, 68 | 06:01:08:05:01:2363 | 01.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Uyjoy Qurilish» | 100 % |
| RS06403:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Каган, ул. Сайхун, 47 | 06:08:09:07:05:1813 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Qurilish» | 92 % |
| RS06403:24:010-002-01:003 | Жилой дом № 4 объект · г. Каган, ул. Сайхун, 32 | 06:01:01:03:04:3488 | 01.03.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Uyjoy Qurilish» | 0 % |
| RS06403:24:010-002-01:004 | Многоквартирный дом № 5 (корпус Д) объект · г. Каган, ул. Сайхун, 61 | 06:03:07:02:01:5612 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Uyjoy Qurilish» | 49 % |
| RS06403:24:010-002-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Каган, ул. Сайхун, 111 | 06:04:09:03:07:3601 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Uyjoy Qurilish» | 100 % |
| RS06403:24:010-002-04:001 | Торговый центр объект · г. Каган, ул. Сайхун, 78 | 06:02:09:02:05:0498 | 04.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Uyjoy Qurilish» | 100 % |
| RS06403:24:010-003-01:001 | Многоквартирный дом № 1 объект · г. Каган, ул. Ширин, 35 | 06:03:06:01:06:2168 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 94 % |
| RS06403:24:010-003-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Каган, ул. Ширин, 34 | 06:09:01:02:05:2175 | 01.01.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Rohat Group» | 95 % |
| RS06403:24:010-003-01:003 | Жилая башня № 4 объект · г. Каган, ул. Ширин, 115 | 06:08:07:01:02:8332 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 99 % |
| RS06403:24:010-003-01:004 | Жилой дом № 5 объект · г. Каган, ул. Ширин, 86 | 06:04:08:03:09:8854 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 53 % |
| RS06403:24:010-003-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Каган, ул. Ширин, 104 | 06:09:03:01:09:2864 | 01.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 71 % |
| RS06403:24:010-003-04:001 | Торгово-бытовой комплекс объект · г. Каган, ул. Ширин, 30 | 06:05:04:04:03:3369 | 04.01.01 | 04 · Строится | ООО «Rohat Group» | 63 % |
| RS08212:24:011-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Гагарин, махалля Бешкапа, 68 | 08:01:06:06:03:7879 | 01.02.01 | 02 · В экспертизе | ООО «Surxon Qurilish Invest» | 0 % |
| RS08212:24:011-001-01:002 | Жилой дом № 3 объект · г. Гагарин, махалля Бешкапа, 107 | 08:03:01:02:03:1427 | 01.03.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Surxon Qurilish Invest» | 97 % |
| RS08212:24:011-001-16:001 | Котельная объект · г. Гагарин, махалля Бешкапа, 29 | 08:08:07:08:01:1110 | 16.02.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Surxon Qurilish Invest» | 100 % |
| RS08401:24:010-001-01:001 | Жилой дом № 3 с встроенными помещениями объект · г. Джизак, ул. Бабура, 3 | 08:07:09:09:05:5074 | 01.02.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 77 % |
| RS08401:24:010-001-01:002 | Жилой дом № 4 объект · г. Джизак, ул. Бабура, 37 | 08:09:04:02:05:0254 | 01.03.01 | 09 · Сносится | ООО «Namangan Building» | 28 % |
| RS08401:24:010-001-03:001 | Административное здание объект · г. Джизак, ул. Бабура, 116 | 08:01:07:07:07:9140 | 03.01.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 99 % |
| RS08401:24:010-001-16:001 | Трансформаторная подстанция КТП-1 объект · г. Джизак, ул. Бабура, 113 | 08:05:02:07:08:1388 | 16.01.01 | 04 · Строится | ООО «Namangan Building» | 78 % |
| RS10401:24:010-001-01:001 | Многоквартирный дом № 1 (корпус А) объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 100 | 10:03:09:02:09:6165 | 01.02.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-001-01:002 | Многоквартирный дом № 2 объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 7 | 10:09:09:09:06:1215 | 01.01.01 | 07 · На кадастровом учёте | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-001-01:003 | Многоквартирный дом № 3 объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 115 | 10:03:07:05:04:8134 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-001-01:004 | Жилой дом № 4 с встроенными помещениями объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 101 | 10:09:06:04:05:3323 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| RS10401:24:010-001-01:005 | Жилой дом № 5 объект · г. Карши, махалля Бешкапа, 45 | 10:05:04:07:03:8679 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-002-01:001 | Жилой дом № 1 с встроенными помещениями объект · г. Карши, ул. Истиклол, 99 | 10:05:06:07:01:2193 | 01.02.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| RS10401:24:010-002-01:002 | Жилой дом № 2 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 113 | 10:07:03:04:05:9806 | 01.02.01 | 05 · Подготовка к вводу | ООО «Mega Invest» | 98 % |
| RS10401:24:010-002-01:003 | Многоквартирный дом № 4 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 46 | 10:08:09:08:09:1287 | 01.01.01 | 03 · Проектная документация утверждена | ООО «Mega Invest» | 0 % |
| RS10401:24:010-002-01:004 | Малоэтажный жилой дом № 5 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 36 | 10:01:03:03:03:4376 | 01.03.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
| RS10401:24:010-002-01:005 | Жилой дом № 6 объект · г. Карши, ул. Истиклол, 34 | 10:06:03:02:03:6712 | 01.01.01 | 06 · Введён в эксплуатацию | ООО «Mega Invest» | 100 % |
451–500 из 1 057
Показаны объекты. Другие уровни: территории, проекты, помещения.