Реестр объектов с ЕИН
Территории, проекты, дома и помещения, получившие единый идентификационный номер. Поиск по ЕИН, кадастровому номеру, адресу, названию и застройщику.
| ЕИН | Объект | Кадастровый номер | ФНО | Статус | Застройщик | Готовность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB18233:25:011-002-01:001:01-F0005 | Квартира 5 помещение · г. Ургут, махалля Бешкапа, 29 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB18233:25:011-002-01:001:02-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Ургут, махалля Бешкапа, 29 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB18233:25:011-002-01:001:03-F0002 | Квартира 2 помещение · г. Ургут, махалля Бешкапа, 29 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB18233:25:011-002-01:001:03-P0006 | Машино-место 6 помещение · г. Ургут, махалля Бешкапа, 29 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-F0004 | Квартира 4 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-F0005 | Квартира 5 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-F0006 | Квартира 6 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-F0007 | Квартира 7 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-F0008 | Квартира 8 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18233:25:011-003-01:001:01-N0002 | Нежилое помещение 2 помещение · г. Ургут, ул. Фурката, 80 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:003:02-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 97 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:003:02-F0002 | Квартира 2 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 97 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:003:02-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 97 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:003:02-F0004 | Квартира 4 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 97 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:003:02-F0005 | Квартира 5 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 97 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:003:02-F0006 | Квартира 6 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 97 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:004:01-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 16 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:004:01-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 16 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:004:01-F0004 | Квартира 4 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 16 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:004:01-F0005 | Квартира 5 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 16 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB18401:24:011-001-01:004:01-N0002 | Нежилое помещение 2 помещение · г. Самарканд, ул. Богишамол, 16 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:001:01-F0002 | Квартира 2 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 73 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:001:01-F0004 | Квартира 4 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 73 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:001:02-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 73 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:001:02-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 73 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:001:02-N0005 | Нежилое помещение 5 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 73 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:002:01-F0002 | Квартира 2 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 119 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:002:01-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 119 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB22212:25:011-001-01:002:03-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Денау, ул. Дустлик, 119 | — | — | 04 · Строится | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:001:01-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 56 | — | — | 09 · Сносится | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:001:01-F0002 | Квартира 2 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 56 | — | — | 09 · Сносится | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:001:01-N0003 | Нежилое помещение 3 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 56 | — | — | 09 · Сносится | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:002:01-F0004 | Квартира 4 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 89 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:002:01-P0003 | Машино-место 3 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 89 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:002:02-F0005 | Квартира 5 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 89 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:002:02-N0002 | Нежилое помещение 2 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 89 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22212:25:011-002-01:002:03-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Денау, ул. Кушбеги, 89 | — | — | 06 · Введён в эксплуатацию | — | — |
| CB22229:24:010-001-01:004:01-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Шерабад, ул. Чинор, 81 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB22229:24:010-001-01:004:01-F0002 | Квартира 2 помещение · г. Шерабад, ул. Чинор, 81 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB22229:24:010-001-01:004:02-F0005 | Квартира 5 помещение · г. Шерабад, ул. Чинор, 81 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB22229:24:010-001-01:004:02-P0004 | Машино-место 4 помещение · г. Шерабад, ул. Чинор, 81 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB22229:24:010-001-01:004:03-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Шерабад, ул. Чинор, 81 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB24401:24:012-001-01:001:01-F0001 | Квартира 1 помещение · г. Гулистан, ул. Бабура, 29 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB24401:24:012-001-01:001:01-F0003 | Квартира 3 помещение · г. Гулистан, ул. Бабура, 29 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB24401:24:012-001-01:001:01-F0004 | Квартира 4 помещение · г. Гулистан, ул. Бабура, 29 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB24401:24:012-001-01:001:01-F0005 | Квартира 5 помещение · г. Гулистан, ул. Бабура, 29 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB24401:24:012-001-01:001:01-F0006 | Квартира 6 помещение · г. Гулистан, ул. Бабура, 29 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
| CB24401:24:012-001-01:001:01-N0002 | Нежилое помещение 2 помещение · г. Гулистан, ул. Бабура, 29 | — | — | 05 · Подготовка к вводу | — | — |
101–150 из 2 748
Показаны помещение. Другие уровни: территории, проекты, помещения.